Tabulka obsahuje 1 souborů.
Definice tabulky 052:
| Key Table Entries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Column Name | Our name | Position | Length | Parse as | Note |
| Reserved | Reserved | 0 | 22 | String | Constantly blank |
| BrandNo | BrandNo | 22 | 4 | String | Data Supplier Number Constant = 9999 |
| TableNo | TableNo | 26 | 3 | String | Data Table Constant = 052 |
| KeyTabNo | KeyTabNo | 29 | 3 | Integer | Key Table Number (>051) |
| Key | Key | 32 | 3 | String | Key Table Entry (numerical or alphanumerical depending on the Key Table type) |
| TermNo | TermNo | 35 | 9 | Integer | Description Number (>030) |
| SortNo | SortNo | 44 | 3 | Integer | Sort-Key for Sorting |
| Delete | Delete | 47 | 1 | Integer | 1: Key Table Entry is proposed for deletion, otherwise 0 |
Z dat tabulky zpracováno 1 řádků
| Reserved | BrandNo | TableNo | KeyTabNo | Key | TermNo | SortNo | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fs |