Tabulka obsahuje 277 souborů.
Definice tabulky 201:
| Price Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Column Name | Our name | Position | Length | Parse as | Note |
| ArtNo | ArtNo | 0 | 22 | String | Číslo artiklu ve formátu dodavatele |
| BrandNo | BrandNo | 22 | 4 | String | Konstantní číslo dodavatele dat |
| TableNo | TableNo | 26 | 3 | String | Konstantní hodnota 201 |
| Price | Price | 29 | 10 | String | Koncová cena s desetinnými místy nebo prázdná (dohodou) |
| PrUnit | PrUnit | 39 | 3 | String | Cenová jednotka (KT 070) |
| PrQuantUnit | PrQuantUnit | 42 | 3 | String | Měrná jednotka (KT 071) |
| ValidFrom | ValidFrom | 45 | 8 | Integer | Platnost od (YYYYMMDD) |
| ValidTo | ValidTo | 53 | 8 | Integer | Platnost do (YYYYMMDD) |
| CountryCode | CountryCode | 61 | 3 | Integer | Kód země (>010) |
| PrType | PrType | 64 | 2 | Integer | Typ ceny (KT 074) |
| Reserved | Reserved | 66 | 10 | String | Trvale prázdné |
| CurCode | CurCode | 76 | 3 | String | Kód měny (KT 150) |
| DiscGroup | DiscGroup | 79 | 6 | String | Skupina slev |
| Dicount | Discount | 85 | 1 | Integer | Sleva (1 = ano, 0 = ne) |
| DeleteFlag | DeleteFlag | 86 | 1 | Boolean | Konstanta = 0 |
Z dat tabulky zpracováno 0 řádků
| ArtNo | BrandNo | TableNo | Price | PrUnit | PrQuantUnit | ValidFrom | ValidTo | CountryCode | PrType | Reserved | CurCode | DiscGroup | Dicount | DeleteFlag |
|---|