Tabulka obsahuje 277 souborů.
Definice tabulky 210:
| FixedArticleCriteria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Column Name | Our name | Position | Length | Parse as | Note |
| ArtNo | ArtNo | 0 | 22 | String | Číslo artiklu ve formátu dodavatele |
| BrandNo | BrandNo | 22 | 4 | String | Konstantní číslo dodavatele |
| TableNo | TableNo | 26 | 3 | String | Konstantní hodnota = 210 |
| Reserved | Reserved | 29 | 5 | String | Dřívější GenArtNr – nevyužívá se |
| CountryCode | CountryCode | 34 | 3 | Integer | Kód země (>010) |
| SortNo | SortNo | 37 | 3 | String | Pořadí při zobrazení |
| CritNo | CritNo | 40 | 4 | String | Číslo kritéria (odkaz na KT 050) |
| CritVal | CritVal | 44 | 20 | String | Hodnota kritéria |
| FIRSTPAGE1 | FirstPage | 64 | 1 | Boolean | 1 = zobrazit ihned, 0 = později |
| Exclude | Exclude | 65 | 1 | String | 1 = vyloučit z dané země, 0 = zahrnout |
| DeleteFlag | DeleteFlag | 66 | 1 | Boolean | Konstanta = 0 |
Z dat tabulky zpracováno 10000 řádků
| ArtNo | BrandNo | TableNo | Reserved | CountryCode | SortNo | CritNo | CritVal | FIRSTPAGE1 | Exclude | DeleteFlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190136 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190136 | 0001 | 210 | 002 | 0532 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190136 | 0001 | 210 | 003 | 0124 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190136 | 0001 | 210 | 004 | 0206 | 5,1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190136 | 0001 | 210 | 005 | 0203 | 760 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190136 | 0001 | 210 | 006 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190820 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 102,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 99,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 101,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190820 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190821 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 92,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 89,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 91,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190821 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190822 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 91 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 88,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 89,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190822 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190823 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 77,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 74,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 76,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190823 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190824 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 83,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 80,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 82,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190824 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190825 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 84,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 81,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 83,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190825 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190826 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 107 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 103,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 107,0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190826 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190827 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 85,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 82,9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 84,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190827 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190828 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 87,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 84,70 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 86,20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190828 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190829 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 95,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 92,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 94,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190829 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190830 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 28,4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 29,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190830 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190831 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 34,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 32,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 33,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190831 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190832 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 29,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 30,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190832 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190833 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 25,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 26,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190833 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190834 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 33,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 30,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 32,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190834 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190835 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 33,4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 34,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190835 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190836 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 34,6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 31,6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190836 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190837 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 41 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 38,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 39,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190837 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190838 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 34,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 31,9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 33,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190838 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190839 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 29,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 26,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 28,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190839 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190840 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190840 | 0001 | 210 | 002 | 0289 | M16x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190840 | 0001 | 210 | 003 | 0203 | 77 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190840 | 0001 | 210 | 004 | 0558 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190840 | 0001 | 210 | 005 | 0613 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190840 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190840 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190841 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190841 | 0001 | 210 | 002 | 0289 | M14x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190841 | 0001 | 210 | 003 | 0203 | 73 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190841 | 0001 | 210 | 004 | 0558 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190841 | 0001 | 210 | 005 | 0613 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190841 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190841 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190843 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190843 | 0001 | 210 | 002 | 0289 | M16x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190843 | 0001 | 210 | 003 | 0203 | 72 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190843 | 0001 | 210 | 004 | 0558 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190843 | 0001 | 210 | 005 | 0613 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190843 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190843 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190844 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190844 | 0001 | 210 | 002 | 0289 | M10x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190844 | 0001 | 210 | 003 | 0203 | 70 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190844 | 0001 | 210 | 004 | 0558 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190844 | 0001 | 210 | 005 | 0613 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190844 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190844 | 0001 | 210 | 007 | 0681 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190844 | 0001 | 210 | 008 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190845 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 002 | 0491 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 003 | 0289 | M20x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 004 | 0209 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 005 | 0681 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 007 | 0048 | 171407643A | 1 | 0 | 0 | ||
| 190845 | 0001 | 210 | 008 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190846 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190846 | 0001 | 210 | 002 | 0491 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190846 | 0001 | 210 | 003 | 0289 | M22x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190846 | 0001 | 210 | 004 | 0209 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190846 | 0001 | 210 | 005 | 0681 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190846 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190846 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190847 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190847 | 0001 | 210 | 002 | 0491 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190847 | 0001 | 210 | 003 | 0289 | M20x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190847 | 0001 | 210 | 004 | 0209 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190847 | 0001 | 210 | 005 | 0681 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190847 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190847 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190848 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190848 | 0001 | 210 | 002 | 0491 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190848 | 0001 | 210 | 003 | 0289 | M20x1.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190848 | 0001 | 210 | 004 | 0209 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190848 | 0001 | 210 | 005 | 0518 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190848 | 0001 | 210 | 006 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190849 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190849 | 0001 | 210 | 002 | 0491 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190849 | 0001 | 210 | 003 | 0289 | M16x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190849 | 0001 | 210 | 004 | 0209 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190849 | 0001 | 210 | 005 | 0681 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190849 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190849 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190850 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190850 | 0001 | 210 | 002 | 0491 | 36 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190850 | 0001 | 210 | 003 | 0289 | M22x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190850 | 0001 | 210 | 004 | 0209 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190850 | 0001 | 210 | 005 | 0681 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190850 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190850 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190854 | 0001 | 210 | 001 | 0100 | VA | 1 | 0 | 0 | ||
| 190854 | 0001 | 210 | 002 | 0289 | M16x1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190854 | 0001 | 210 | 003 | 0203 | 70 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190854 | 0001 | 210 | 004 | 0558 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190854 | 0001 | 210 | 005 | 0613 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190854 | 0001 | 210 | 006 | 0518 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190854 | 0001 | 210 | 007 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190867 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 107 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 104,2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 105,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 008 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190867 | 0001 | 210 | 009 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190868 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 103 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 96,0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 101,7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 005 | 0532 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 006 | 0124 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 007 | 0206 | 7,0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 008 | 0819 | 8,5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 009 | 3507 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190868 | 0001 | 210 | 010 | 1075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190869 | 0001 | 210 | 001 | 0468 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 190869 | 0001 | 210 | 002 | 1059 | 95 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190869 | 0001 | 210 | 003 | 2325 | 92,6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 190869 | 0001 | 210 | 004 | 2326 | 93,7 | 1 | 0 | 0 | ||
